Thés de Taiwan
Haute Montagne
Type de thé | Prix de Vente | Status | Minimum | Caractéristiques |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Li Shan oolong | ||||
![]() | Long Feng Xia | ||||
![]() | Shan Lin Xi | ||||
![]() | Ali Shan oolong | ||||
![]() | Ali Shan Jin Xuan | ||||
![]() | DAAN oolong | ||||
![]() | Fushoushan |
Dong Ding de Taiwan
Type de thé | prix de vente du 50 gr | Status | Minimum | Caractéristiques |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dong Ding oolong léger | ||||
![]() | Organic Dong Ding | ||||
![]() | Dong Ding |
Autres thés de Taiwan
Type de thé | prix de vente du 50 gr | Status | Minimum | Caractéristiques |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Four Season Oolong | ||||
![]() | Wen Shan Bao Zhong | ||||
![]() | Thé Noir Red Jade | ||||
![]() | Ali Shan Viellit | ||||
Tung ting dark 5th | |||||
Tung ting dark 4th | |||||
King 913 |
Thés de Thailande
Type de thé | prix de vente du 50 gr | Status | Minimum | Caractéristiques |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oolong #12 | ||||
![]() | Oolong #17 | ||||
![]() | Morning Dew | ||||
![]() | Oolong au Ginseng | ||||
![]() | Thé Blanc au Jasmin | ||||
Thé vert du Vietnam |